> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.stockwork.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# ワークフロー

ワークフローは、分析、通知、外部サービスへの登録などの定型作業を自動化する機能です。定期レポート、要約完了後の通知、SFAへの活動登録などを、条件とアクションの組み合わせで実行できます。

## 手順

1. サイドバーの **ワークフロー** を開きます。
2. 既存のワークフローを確認します。
3. 新しく作る場合は **新規作成** をクリックします。
4. テンプレートから作成するか、最初から作成するかを選びます。
5. ワークフロー名、説明、有効/無効を設定します。
6. トリガーを設定します。
7. 実行したいアクションを追加します。
8. 必要に応じて **プレビュー実行** で結果を確認します。
9. 保存します。
10. 実行結果は **実行履歴** から確認します。

## 権限による違い

| 権限  | 一覧の閲覧 | 作成・編集 | 手動実行 | 有効/無効の切り替え | 実行履歴の確認 |
| --- | ----- | ----- | ---- | ---------- | ------- |
| 閲覧者 | ○     | -     | -    | -          | ○       |
| 分析者 | ○     | ○     | ○    | ○          | ○       |
| 編集者 | ○     | ○     | ○    | ○          | ○       |
| 管理者 | ○     | ○     | ○    | ○          | ○       |

## トリガー

| トリガー   | 使う場面                          |
| ------ | ----------------------------- |
| スケジュール | 毎日、毎週、毎月など、決まった日時に実行したい場合     |
| 手動実行   | 必要なタイミングでユーザーが実行したい場合         |
| イベント   | 要約生成完了など、特定の処理完了をきっかけに実行したい場合 |

## アクション

| アクション     | 内容                                        |
| --------- | ----------------------------------------- |
| 商談ログ横断分析  | 複数の商談ログを対象にAI分析を実行します                     |
| コールログ横断分析 | 複数のコールログを対象にAI分析を実行します                    |
| Slack通知   | 指定したSlackチャンネルへ結果やメッセージを送信します             |
| メール通知     | 指定した宛先へメールを送信します                          |
| SFA活動登録   | Salesforce、HubSpot、eセールスマネージャーなどへ活動を登録します |
| Agent実行   | 指定したエージェント処理をワークフロー内で実行します                |

## 具体例

| 作りたい運用         | 設定例                                  |
| -------------- | ------------------------------------ |
| 週次で商談傾向を共有する   | スケジュールを毎週月曜にし、商談ログ横断分析とSlack通知を追加します |
| 要約完了時に関係者へ通知する | 要約生成完了をトリガーにし、Slack通知またはメール通知を追加します  |
| 商談ログをSFAへ残す    | 要約生成完了をトリガーにし、SFA活動登録を追加します          |

## 実行履歴で確認する情報

| 項目          | 確認すること                  |
| ----------- | ----------------------- |
| ステータス       | 実行中、完了、失敗の状態            |
| ワークフロー名     | どのワークフローが実行されたか         |
| 実行者         | 手動実行の場合に誰が実行したか         |
| 開始日時 / 終了日時 | 実行された時間                 |
| 所要時間        | 処理にかかった時間               |
| アクション結果     | 各アクションが成功したか、エラーが出ていないか |

## 設定時の確認事項

| 状態         | 確認すること                               |
| ---------- | ------------------------------------ |
| 自動実行されない   | ワークフローが有効になっているか、トリガー条件が一致しているか確認します |
| 通知が届かない    | Slackやメールの連携設定、送信先、権限を確認します          |
| SFA登録に失敗する | 外部連携が有効か、登録先の必須項目が不足していないか確認します      |
| 分析結果が想定と違う | フィルター条件、要約タイプ、プロンプト設定を確認します          |

## 関連ページ

* [商談ログ横断分析](/guide/ai/meeting-cross-analysis)
* [コールログ横断分析](/guide/ai/call-cross-analysis)
* [プロンプト](/guide/ai/summary-prompts)
* [Slack連携](/guide/integrations/slack)
* [Salesforce連携](/guide/integrations/salesforce)
* [HubSpot連携](/guide/integrations/hubspot)
